Salud

Intentos de suicidio y suicidios por condición de descendencia según sexo

200220042005
Causa que motivó el acto    H M T H M T H M T
Suicidio  Total  2,615 545 3,160 2,741 568 3,309 2,900 577 3,477
   Tiene hijas (os)  1,015 201 1,216 1,020 229 1,249 1,161 214 1,375
   No tiene hijas (os)  749 206 955 863 176 1,039 894 230 1,124
   Se ignora  851 138 989 858 163 1,021 845 133 978
Intento de suicidio  Total  122 182 304 90 101 191 108 119 227
   Tiene hijas (os)  24 40 64 25 28 53 32 39 71
   No tiene hijas (os)  34 64 98 23 34 57 21 31 52
   Se ignora  64 78 142 42 39 81 55 49 14
INEGI, Cuaderno Nº 9 Estadísticas de intentos de suicidio y suicidios, 2003.
INEGI, Cuaderno Nº 11 Estadísticas de intentos de suicidio y suicidios, 2005.
INEGI, Estadísticas de intentos de suicidio y suicidios de los Estados Unidos Mexicanos, 2005.